Character classification and transformation
The ctype.h
header provides functionality to classify and transform characters. The functions in this header are affected by the currently installed C locale.
Classification
The classification functions return 0 if false, otherwise a non-zero value if true.
ASCII value |
Typographical representation |
Functions | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isalnum |
isalpha |
isblank |
iscntrl |
isdigit |
isgraph |
islower |
isprint |
ispunct |
isspace |
isupper |
isxdigit |
||
0 | Null | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Start of Heading | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Start of Text | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | End of Text | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | End of Transmission | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Enquiry | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Acknowledgement | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bell | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Backspace | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Horizontal Tab | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 |
10 | Line Feed | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 |
11 | Vertical Tab | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 |
12 | Form Feed | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 |
13 | Carriage Return | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 |
14 | Shift Out | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Shift In | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Data Link Escape | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Device Control 1 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Device Control 2 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Device Control 3 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Device Control 4 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Negative Acknowledgement | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Synchronous Idle | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | End of Transmission Block | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cancel | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | End of Medium | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Substitute | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Escape | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | File Separator | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Group Separator | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Record Separator | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Unit Separator | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Space | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 |
33 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | & | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
49 | 1 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
50 | 2 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
51 | 3 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
52 | 4 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
53 | 5 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
54 | 6 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
55 | 7 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
56 | 8 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
57 | 9 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
58 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ≶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | A | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 |
66 | B | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 |
67 | C | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 |
68 | D | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 |
69 | E | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 |
70 | F | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 |
71 | G | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
72 | H | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
73 | I | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
74 | J | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
75 | K | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
76 | L | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
77 | M | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
78 | N | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
79 | O | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
80 | P | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
81 | Q | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
82 | R | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
83 | S | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
84 | T | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
85 | U | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
86 | V | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
87 | W | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
88 | X | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
89 | Y | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
90 | Z | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 |
91 | [ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ^ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | a | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
98 | b | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
99 | c | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
100 | d | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
101 | e | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
102 | f | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 |
103 | g | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | h | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | i | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | j | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | k | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | l | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | m | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | n | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | o | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | p | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | q | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | r | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | s | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | t | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | u | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | v | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | w | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | x | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | y | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | z | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | { | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | } | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | ≠ 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Delete | 0 | 0 | 0 | ≠ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transformation
The transformation functions return a result if applicable, otherwise the argument passed.
ASCII value |
Typographical representation |
tolower |
toupper |
||
---|---|---|---|---|---|
%hhi |
%c |
%hhi |
%c |
||
0 | Null | 0 | 0 | ||
1 | Start of Heading | 1 | 1 | ||
2 | Start of Text | 2 | 2 | ||
3 | End of Text | 3 | 3 | ||
4 | End of Transmission | 4 | 4 | ||
5 | Enquiry | 5 | 5 | ||
6 | Acknowledgement | 6 | 6 | ||
7 | Bell | 7 | 7 | ||
8 | Backspace | 8 | 8 | ||
9 | Horizontal Tab | 9 | 9 | ||
10 | Line Feed | 10 | 10 | ||
11 | Vertical Tab | 11 | 11 | ||
12 | Form Feed | 12 | 12 | ||
13 | Carriage Return | 13 | 13 | ||
14 | Shift Out | 14 | 14 | ||
15 | Shift In | 15 | 15 | ||
16 | Data Link Escape | 16 | 16 | ||
17 | Device Control 1 | 17 | 17 | ||
18 | Device Control 2 | 18 | 18 | ||
19 | Device Control 3 | 19 | 19 | ||
20 | Device Control 4 | 20 | 20 | ||
21 | Negative Acknowledgement | 21 | 21 | ||
22 | Synchronous Idle | 22 | 22 | ||
23 | End of Transmission Block | 23 | 23 | ||
24 | Cancel | 24 | 24 | ||
25 | End of Medium | 25 | 25 | ||
26 | Substitute | 26 | 26 | ||
27 | Escape | 27 | 27 | ||
28 | File Separator | 28 | 28 | ||
29 | Group Separator | 29 | 29 | ||
30 | Record Separator | 30 | 30 | ||
31 | Unit Separator | 31 | 31 | ||
32 | Space | 32 | 32 | ||
33 | ! | 33 | ! | 33 | ! |
34 | " | 34 | " | 34 | " |
35 | # | 35 | # | 35 | # |
36 | $ | 36 | $ | 36 | $ |
37 | % | 37 | % | 37 | % |
38 | & | 38 | & | 38 | & |
39 | ' | 39 | ' | 39 | ' |
40 | ( | 40 | ( | 40 | ( |
41 | ) | 41 | ) | 41 | ) |
42 | * | 42 | * | 42 | * |
43 | + | 43 | + | 43 | + |
44 | , | 44 | , | 44 | , |
45 | - | 45 | - | 45 | - |
46 | . | 46 | . | 46 | . |
47 | / | 47 | / | 47 | / |
48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
49 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 |
50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 |
51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 |
52 | 4 | 52 | 4 | 52 | 4 |
53 | 5 | 53 | 5 | 53 | 5 |
54 | 6 | 54 | 6 | 54 | 6 |
55 | 7 | 55 | 7 | 55 | 7 |
56 | 8 | 56 | 8 | 56 | 8 |
57 | 9 | 57 | 9 | 57 | 9 |
58 | : | 58 | : | 58 | : |
59 | ; | 59 | ; | 59 | ; |
60 | ≶ | 60 | ≶ | 60 | ≶ |
61 | = | 61 | = | 61 | = |
62 | > | 62 | > | 62 | > |
63 | ? | 63 | ? | 63 | ? |
64 | @ | 64 | @ | 64 | @ |
65 | A | 97 | a | 65 | A |
66 | B | 98 | b | 66 | B |
67 | C | 99 | c | 67 | C |
68 | D | 100 | d | 68 | D |
69 | E | 101 | e | 69 | E |
70 | F | 102 | f | 70 | F |
71 | G | 103 | g | 71 | G |
72 | H | 104 | h | 72 | H |
73 | I | 105 | i | 73 | I |
74 | J | 106 | j | 74 | J |
75 | K | 107 | k | 75 | K |
76 | L | 108 | l | 76 | L |
77 | M | 109 | m | 77 | M |
78 | N | 110 | n | 78 | N |
79 | O | 111 | o | 79 | O |
80 | P | 112 | p | 80 | P |
81 | Q | 113 | q | 81 | Q |
82 | R | 114 | r | 82 | R |
83 | S | 115 | s | 83 | S |
84 | T | 116 | t | 84 | T |
85 | U | 117 | u | 85 | U |
86 | V | 118 | v | 86 | V |
87 | W | 119 | w | 87 | W |
88 | X | 120 | x | 88 | X |
89 | Y | 121 | y | 89 | Y |
90 | Z | 122 | z | 90 | Z |
91 | [ | 91 | [ | 91 | [ |
92 | \ | 92 | \ | 92 | \ |
93 | ] | 93 | ] | 93 | ] |
94 | ^ | 94 | ^ | 94 | ^ |
95 | _ | 95 | _ | 95 | _ |
96 | ` | 96 | ` | 96 | ` |
97 | a | 97 | a | 65 | A |
98 | b | 98 | b | 66 | B |
99 | c | 99 | c | 67 | C |
100 | d | 100 | d | 68 | D |
101 | e | 101 | e | 69 | E |
102 | f | 102 | f | 70 | F |
103 | g | 103 | g | 71 | G |
104 | h | 104 | h | 72 | H |
105 | i | 105 | i | 73 | I |
106 | j | 106 | j | 74 | J |
107 | k | 107 | k | 75 | K |
108 | l | 108 | l | 76 | L |
109 | m | 109 | m | 77 | M |
110 | n | 110 | n | 78 | N |
111 | o | 111 | o | 79 | O |
112 | p | 112 | p | 80 | P |
113 | q | 113 | q | 81 | Q |
114 | r | 114 | r | 82 | R |
115 | s | 115 | s | 83 | S |
116 | t | 116 | t | 84 | T |
117 | u | 117 | u | 85 | U |
118 | v | 118 | v | 86 | V |
119 | w | 119 | w | 87 | W |
120 | x | 120 | x | 88 | X |
121 | y | 121 | y | 89 | Y |
122 | z | 122 | z | 90 | Z |
123 | { | 123 | { | 123 | { |
124 | | | 124 | | | 124 | | |
125 | } | 125 | } | 125 | } |
126 | ~ | 126 | ~ | 126 | ~ |
127 | Delete | 127 | 127 |